Informacje dotyczą mieszkania na Wilanowska Wrocławiu w budynku numer 11. Poniższe zestawienie ma jedynie charakter poglądowy. W celu uzyskania szczegółowych danych o wybranym mieszkaniu na Wilanowska 11, należy złożyć zamówienie.
Przeznaczenie nieruchomości: | mieszkanie |
Województwo: | dolnośląskie |
Powiat: | Wrocław |
Gmina: | Wrocław m. |
Miejscowość: | Wrocław |
Adres: | ul. Wilanowska 11 |
Powierzchnia przykładowego lokalu w budynku: | 39.94 m2 |
Kondygnacja: | 5 |
Czy istnieją współwaściciele: | Nieruchomość ma więcej niż jednego właściciela Sprawdź kto jest właścicielem |
Odrębność lokalu: | Lokal stanowi odrębną nieruchomość |
Data założenia księgi wieczystej: | --- |
Numer KW | WR1K / 00******/ 8 Sprawdź numer księgi wieczystej |
Czy nieruchomość posiada udział w gruncie: | Lokal posiada udziały w działce, na której jest położony |
Hipoteka: | Nieruchomość nie ma kredytu hipotecznego |
Czy istnieją roszczenia, ograniczenia lub prawa osób trzecich: | Brak |
Sąd prowadzący księgę wieczystą: | Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we WrocławiuPodwale 30 50-040 WrocławIV Wydział Ksiąg Wieczystych |
Kod wydziału: | WR1K |
Aktualność danych: | Uwaga! Powyższe dane mogą być nieaktualne. Możesz uzyskać numer księgi wieczystej każdej nieruchomości |
Sąsiędztwo: |
Nissan - 107 m (ul. Wilanowska 2)
DPD - 386 m (ul. Bierutowska 81)
Poczta Polska - 514 m (ul. Oleska 1)
Allianz Medica - 530 m (ul. Zatorska 23A)
Opek - 606 m (ul. Bierutowska 55)
DHL - 695 m (ul. Bierutowska 75)
|
Rydygiera 11, 14.6 m2 Mieszkanie ul. Rydygiera 11 / 1, Wrocław Księga wieczysta numer WR1K / 00*****7 / 2. | Bajana 19, 46.3 m2 Mieszkanie ul. Bajana 19 / 21, Wrocław Księga wieczysta numer WR1K / 00*****8 / 0. |
Lompy 25, 64.5 m2 Mieszkanie ul. Lompy 25 / 6, Wrocław Księga wieczysta numer WR1K / 00*****6 / 8. | Budziszyńska 122, 51.5 m2 Mieszkanie ul. Budziszyńska 122 / 10, Wrocław Księga wieczysta numer WR1K / 00*****4 / 2. |
Cukrowa 15, 49.5 m2 Mieszkanie ul. Cukrowa 15 / 15, Wrocław Księga wieczysta numer WR1K / 00*****5 / 2. | Hynka 10, 79 m2 Mieszkanie ul. Hynka 10 / 13, Wrocław Księga wieczysta numer WR1K / 00*****4 / 3. |
Ściegiennego 2, 102.3 m2 Mieszkanie ul. Ściegiennego 2 / 4, Wrocław Księga wieczysta numer WR1K / 00*****0 / 4. | Trawowa 71, 68.2 m2 Mieszkanie ul. Trawowa 71 / 3, Wrocław Księga wieczysta numer WR1K / 00*****2 / 6. |
Kamienna 25, 48 m2 Mieszkanie ul. Kamienna 25 / 5, Wrocław Księga wieczysta numer WR1K / 00*****5 / 7. | Kolista 26, 75.6 m2 Mieszkanie ul. Kolista 26 / 11, Wrocław Księga wieczysta numer WR1K / 00*****5 / 6. |
Śliwowa 14, 53.7 m2 Mieszkanie al. Śliwowa 14 / 8, Wrocław Księga wieczysta numer WR1K / 00*****0 / 2. | Orzechowa 111, 67.8 m2 Mieszkanie ul. Orzechowa 111 / 7, Wrocław Księga wieczysta numer WR1K / 00*****6 / 2. |
Oliwkowa 11, 41.4 m2 Mieszkanie ul. Oliwkowa 11 / 2, Wrocław Księga wieczysta numer WR1K / 00*****0 / 4. | Krynicka 62, 83.5 m2 Mieszkanie ul. Krynicka 62 / 20, Wrocław Księga wieczysta numer WR1K / 00*****7 / 4. |
Bajana 51A, 85.7 m2 Mieszkanie ul. Bajana 51A / 6, Wrocław Księga wieczysta numer WR1K / 00*****9 / 0. | Litewska 14, 56.6 m2 Mieszkanie ul. Litewska 14 / 81, Wrocław Księga wieczysta numer WR1K / 00*****2 / 1. |
Księga wieczysta to najważniejszy dokument nieruchomości. Sprawdź księgę wieczystą zanim podejmiesz decyzję o zakupie mieszkania lub lokalu. Nigdy nie lekceważ zapisów z księgi wieczystej - może to mieć poważne skutki prawne. Nieruchomość (działka, mieszkanie, lokal, budynek) bez założonej księgi wieczystej może nieść za sobą szereg zagrożeń. Pomożemy Ci znaleźć numer księgi wieczystej każdej nieruchomości. Wystarczy podać adres mieszkania lub lokalu.