Gmina: | Wrocław |
Województwo: | dolnośląskie |
Powiat: | Wrocław |
Przeznaczenie: | mieszkanie |
Adres mieszkania: |
ul. Daszyńskiego 40 , Wrocław |
Informacje o budynku: | Mieszkanie połozone jest w budynku wielorodzinnym |
Powierzchnia przykładowego mieszkania w budynku: | 60.05 m2 |
Średnia cena ofertowa jednego metra kwadratowego mieszkań w sąsiedztwie | 5 597 zł/ m2 |
Sugerowana cena ofertowa mieszkania Statystycznie cena ofertowa jest o 4% - 9% wyższa od ceny transakcyjnej |
335 820 zł |
Sugerowana cena transakcyjna | 312 313 zł ( 4 841 zł/ m2 ) |
Właściciel mieszkania: |
Właścicielem mieszkania jest osoba fizyczna Dowiedz się kto jest właścicielem nieruchomości |
Czy istnieją współwłaściciele: |
Mieszkanie posiada więcej niż jednego właściciela Jest to Właścicieli możesz sprawdzić w księdze wieczystej |
Odrębność lokali w budynku: | Mieszkanie jest odrębną nieruchomością (posiada inną księgę wieczystą niż budynek) |
Data założenia księgi wieczystej: | Brak informacji o dacie założenia księgi wieczystej |
Czy mieszkanie posiada udział w gruncie: | Lokal posiada udziały w działce, na której jest położony |
Czy istnieją roszczenia, ograniczenia lub prawa osób trzecich: | Brak wpisów w dziale III księgi wieczystej |
Kredyt hipoteczny: | Nieruchomość jest obciążona hipoteką |
Kod wydziału sądu rejonowego: | WR1K |
Numer księgi wieczystej | WR1K / 00******/ 0 Po złożeniu zamówienia otrzymasz numer księgi wieczystej mieszkania lub innej nieruchomosci |
Sąd prowadzący księgę wieczystą | Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Podwale 30 50-040 Wrocław IV Wydział Ksiąg Wieczystych |
Aktualność danych: | Uwaga! Powyższe dane mogą być nieaktualne. Aby sprawdzić aktualne dane ustal numer księgi wieczystej |
Najbliższe sąsiedztwo: |
mBank - 167 m Allianz Medica - 171 m Dino - 248 m Poczta Polska - 292 m Nokia - 294 m Poczta Polska - 304 m Orange - 325 m PC Link - 340 m Bank Pekao - 345 m Bank Zachodni WBK - 359 m Allianz Medica - 505 m Plus GSM - 532 m Poczta Polska - 583 m Polbank - 654 m T-Mobile - 737 m |
OKŁADKA
Rubryka 0.1 - Informacje podstawowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Treść pola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Numer księgi | WR1K / 0000**** / 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Oznaczenie wydziału | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A: nazwa sądu | SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-KRZYKÓW WE WROCŁAWIU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B: siedziba sądu | WROCŁAW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C: kod wydziału | WR1K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D: numer wydziału | IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E: nazwa wydziału | WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Typ księgi | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubryka 0.2 - Dane o założeniu księgi wieczystej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Stan w czasie założenia | --- | ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ DLA NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ NIE BYŁA PROWADZONA KSIĘGA WIECZYSTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Chwila zapisania księgi | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Chwila ujawnienia księgi | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubryka 0.3 - Dane o zamknięciu księgi wieczystej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Chwila zamknięcia księgi | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Podstawa zamknięcia księgi | --- | --- |
Rubryka 0.4 - Podstawa zmiany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brak wpisu |
WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr | Zestawienie rubryk - podstaw wpisów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brak wpisu |
Dział I
- dział I-O 'Oznaczenie nieruchomości' – znajdują się tutaj dane, które pochodzą z ewidencji gruntów, a które pozwalają na dokładne oznaczenie danej nieruchomości Dział ten składa się z dwóch części: - dział I-Sp 'Spis praw związanych z własnością' – to ewentualne prawa mające związek z prawem własności danej nieruchomościRubryka 1.1 - Wzmianki w dziale I-O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubryka 1.2 - Numer nieruchomości | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wpisu | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Numer bieżący nieruchomości | 1, 3, 4 | 1 |
Rubryka 1.3 - Położenie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lp. | Numer i nazwa pola | Indeks | Treść pola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wpisu | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 1. Numer porządkowy | 1, 3, 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Województwo | 1, 3, 4 | DOLNOŚLĄSKIE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Powiat | --- | WROCŁAW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Gmina | 1, 3, 4 | WROCŁAW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Miejscowość | 1, 3, 4 | WROCŁAW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Dzielnica | --- | --- |
Rubryka 1.4 - Oznaczenie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podrubryka 1.4.1 - Działka ewidencyjna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brak wpisu |
Podrubryka 1.4.2 - Budynek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brak wpisu |
Podrubryka 1.4.3 - Urządzenie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brak wpisu |
Podrubryka 1.4.4 - Lokal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lp. | Numer i nazwa pola | Indeks | Treść pola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wpisu | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 1. Identyfikator lokalu | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Ulica | 1, 3, 4 | DASZYŃSKIEGO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Numer budynku | 1, 3, 4 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Numer lokalu | 1, 3, 4 | ** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Przeznaczenie lokalu | 1, 3, 4 | LOKAL MIESZKALNY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Opis lokalu | 1. | A: rodzaj izby | 1, 3, 4 | POKÓJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B: liczba izb | 1, 3, 4 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | A: rodzaj izby | 1, 3, 4 | KUCHNIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B: liczba izb | 1, 3, 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | A: rodzaj izby | 1, 3, 4 | ŁAZIENKA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B: liczba izb | 1, 3, 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | A: rodzaj izby | 1, 3, 4 | WC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B: liczba izb | 1, 3, 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | A: rodzaj izby | 1, 3, 4 | PRZEDPOKÓJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B: liczba izb | 1, 3, 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Opis pomieszczeń przynależnych | 1. | A: rodzaj pomieszczenia | 1, 3, 4 | PIWNICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B: liczba pomieszczeń | 1, 3, 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Kondygnacja | 1, 3, 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Przyłączenie - numer księgi wieczystej | Numer księgi | 1. | 1, 3, 4 | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Nieruchomość zabudowana budynkiem | 1. | A: numer księgi wieczystej | --- | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B: numer obrębu ewidencyjnego | --- | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C: numer działki ewidencyjnej | --- | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Odrębność | 1, 3, 4 | TAK |
Rubryka 1.5 - Obszar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wpisu | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Obszar | 1 | 60.05 |
Rubryka 1.6 - Zgodność z danymi ewidencji gruntów i budynków | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brak wpisu |
Rubryka 1.7 - Podstawa oznaczenia (sprostowania) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk podstaw wpisów umieszczonym na końcu treści księgi |
Rubryka 1.8 - Dane o wniosku i chwili wpisu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje znajdują się w zestawieniu rubryk danych o wnioskach i chwil wpisów umieszczonym na końcu treści księgi |
Rubryka 1.9 - Komentarz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brak wpisu |
WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr | Zestawienie rubryk - podstaw wpisów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Dane o wniosku | ---- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubryka - Podstawa oznaczenia (sprostowania) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lp. | Numer i nazwa pola | Indeks | podst. | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wpisu | Wykr. | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 1. Podstawa oznaczenia (sprostowania) | --- | --- | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Data sporządzenia | 2005-04-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Nazwa organu | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Siedziba organu | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Położenie dokumentu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Położenie dokumentu | 5. Numer karty akt | --- | --- | 1-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Numer księgi | / / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Dane o wniosku | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubryka - Podstawa oznaczenia (sprostowania) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lp. | Numer i nazwa pola | Indeks | podst. | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wpisu | Wykr. | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 1. Podstawa oznaczenia (sprostowania) | --- | --- | WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Data sporządzenia | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Nazwa organu | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Siedziba organu | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Położenie dokumentu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Położenie dokumentu | 5. Numer karty akt | --- | --- | 6-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Numer księgi | / / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- |
Nr | Zestawienie rubryk - danych o wnioskach i chwil wpisów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Podrubryka - Dane o wniosku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Wpisu | Treść pola | Kod żąd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Chwila wpływu | --- | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Rodzaj dziennika | DZ. KW. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Numer dziennika | --- | WLZKW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Czy z urzędu | NIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Położenie wniosku | 5. Numer karty akt | 1-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Numer księgi | / / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podrubryka - Chwila wpisu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Chwila wpisu | --- | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wpisujący | Imię | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwisko | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanowisko | REF |
DZIAŁ IV
Księga wieczysta to najważniejszy dokument nieruchomości. Sprawdź księgę wieczystą zanim podejmiesz decyzję o zakupie mieszkania lub lokalu. Nigdy nie lekceważ zapisów z księgi wieczystej - może to mieć poważne skutki prawne. Nieruchomość (działka, mieszkanie, lokal, budynek) bez założonej księgi wieczystej może nieść za sobą szereg zagrożeń. Pomożemy Ci znaleźć numer księgi wieczystej każdej nieruchomości. Wystarczy podać adres mieszkania lub lokalu.
EKW | kw numer |
Właściciel nieruchomości | kw działki |
Nr KW | Księga wieczysta dla działki |
EKW | analiza rynku |