Gmina: | Wrocław |
Województwo: | dolnośląskie |
Powiat: | Wrocław |
Przeznaczenie: | mieszkanie |
Adres mieszkania: |
ul. Kasztelańska 1 , Wrocław |
Informacje o budynku: | Mieszkanie połozone jest w budynku wielorodzinnym |
Powierzchnia przykładowego mieszkania w budynku: | 0 m2 |
Średnia cena ofertowa jednego metra kwadratowego mieszkań w sąsiedztwie | 5 217 zł/ m2 |
Sugerowana cena ofertowa mieszkania Statystycznie cena ofertowa jest o 4% - 9% wyższa od ceny transakcyjnej |
0 zł |
Sugerowana cena transakcyjna | 0 zł ( 0 zł/ m2 ) |
Właściciel mieszkania: |
Dowiedz się kto jest właścicielem nieruchomości |
Czy istnieją współwłaściciele: |
Mieszkanie posiada tylko jednego właściciela |
Odrębność lokali w budynku: | Mieszkanie jest odrębną nieruchomością (posiada inną księgę wieczystą niż budynek) |
Data założenia księgi wieczystej: | 10-09-2001 |
Czy mieszkanie posiada udział w gruncie: | Lokal posiada udziały w działce, na której jest położony |
Czy istnieją roszczenia, ograniczenia lub prawa osób trzecich: | Brak wpisów w dziale III księgi wieczystej |
Kredyt hipoteczny: | Nieruchomość nie ma kredytu hipotecznego |
Kod wydziału sądu rejonowego: | WR1K |
Numer księgi wieczystej | WR1K / 00******/ 7 Po złożeniu zamówienia otrzymasz numer księgi wieczystej mieszkania lub innej nieruchomosci |
Sąd prowadzący księgę wieczystą | Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Podwale 30 50-040 Wrocław IV Wydział Ksiąg Wieczystych |
Aktualność danych: | Uwaga! Powyższe dane mogą być nieaktualne. Aby sprawdzić aktualne dane ustal numer księgi wieczystej |
Najbliższe sąsiedztwo: |
Nissan - 273 m DPD - 348 m Poczta Polska - 377 m Allianz Medica - 453 m DHL - 568 m Opek - 760 m |
OKŁADKA księgi wieczystej dla nieruchomości przy ul. Kasztelańska 1, Wrocław:
Rubryka 0.1 - Informacje podstawowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Treść pola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Numer księgi | WR1K / 0000**** / 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Oznaczenie wydziału | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A: nazwa sądu | SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-KRZYKÓW WE WROCŁAWIU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B: siedziba sądu | WROCŁAW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C: kod wydziału | WR1K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D: numer wydziału | IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E: nazwa wydziału | WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Typ księgi | --- | WŁASNOŚCIOWE SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubryka 0.2 - Dane o założeniu księgi wieczystej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Stan w czasie założenia | --- | ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ DLA NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ NIE BYŁA PROWADZONA KSIĘGA WIECZYSTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Chwila zapisania księgi | --- | 2004-09-08-14.29.54.149479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Chwila ujawnienia księgi | --- | 2004-09-15-15.10.47.352315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej | --- | 10-09-2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubryka 0.3 - Dane o zamknięciu księgi wieczystej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer i nazwa pola | Indeks zmiany | Treść pola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Chwila zamknięcia księgi | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Podstawa zamknięcia księgi | --- | --- |
Rubryka 0.4 - Podstawa zmiany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brak wpisu |
WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr | Zestawienie rubryk - podstaw wpisów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brak wpisu |
Dział pierwszy.
- dział I-O 'Oznaczenie nieruchomości' – znajdują się tutaj dane, które pochodzą z ewidencji gruntów, a które pozwalają na dokładne oznaczenie danej nieruchomości Część pierwsza oznaczana jest jako dział I-O w której wpisuje się dane, służące oznaczeniu nieruchomości jak: położenie, powierzchnia, sposób korzystania. Część druga oznaczana jest jako dział I-Sp – w której ujawnia się prawa związane z własnością nieruchomości, a więc takie prawa, które przysługują osobie będącej każdorazowym właścicielem nieruchomości. Prawami związanym z własnością nieruchomości są: udział w nieruchomości wspólnej, służebność gruntowa. W KW, która prowadzona jest nie dla własności ale dla prawa spółdzielczego w dziale tym określa się rodzaj tego prawa wraz określeniem właściwej spółdzielni mieszkaniowej. W przypadku, gdy nieruchomość gruntowa oddana została w użytkowanie wieczyste, wskazuje się termin zakończenia użytkowania wieczystego oraz sposób korzystania z nieruchomości. W dziale tym wskazuje się, że z użytkowaniem wieczystym związana jest własność budynków lub innych urządzeń a także zamieszcza się ich opis. Reasumując z działu I dowiesz się: gdzie nieruchomości jest położona: województwo, powiat, gmina, miejscowość, dzielnica, jak oznaczona jest nieruchomość : nr działki, obręb działki, adres, powierzchnie lokalu, obszar działki, czy działka jest zabudowana czy niezabudowana.Dział trzeci.
Dział czwarty.
Księga wieczysta to najważniejszy dokument nieruchomości. Sprawdź księgę wieczystą zanim podejmiesz decyzję o zakupie mieszkania lub lokalu. Nigdy nie lekceważ zapisów z księgi wieczystej - może to mieć poważne skutki prawne. Nieruchomość (działka, mieszkanie, lokal, budynek) bez założonej księgi wieczystej może nieść za sobą szereg zagrożeń. Pomożemy Ci znaleźć numer księgi wieczystej każdej nieruchomości. Wystarczy podać adres mieszkania lub lokalu.
Nr księgi wieczystej | portal podsystemu dostępu do ksiąg wieczystych |
jak ustalić numer księgi wieczystej | Mieszkania bezczynszowe |
EKW | ekw.pl |